Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.467 | 26.548,55 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.015 | 4.835,71 | |||||||||||||||
CALI | 945 | 4.395,43 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 627 | 3.297,82 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 235 | 1.686,76 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 180 | 1.042,29 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 165,34 | |||||||||||||||
PEREIRA | 111 | 980,98 | |||||||||||||||
|
8.603 | 42.952,87 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||