Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.245 | 14.841,61 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 646 | 3.765,28 | |||||||||||||||
CALI | 511 | 2.035,50 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 291 | 1.554,44 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 869,95 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 1.036,25 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 107,51 | |||||||||||||||
PEREIRA | 75 | 609,93 | |||||||||||||||
|
5.061 | 24.820,46 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||