Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 10-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.722 | 18.290,85 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 600 | 4.614,19 | |||||||||||||||
CALI | 597 | 3.380,77 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 278 | 1.816,64 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 162 | 758,12 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 97 | 365,45 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 55,19 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 253,20 | |||||||||||||||
|
5.537 | 29.534,40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||