Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.237 | 25.070,89 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 940 | 4.987,63 | |||||||||||||||
CALI | 919 | 3.156,82 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 621 | 3.721,63 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 250 | 2.322,37 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 148 | 655,89 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 106,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 71 | 248,62 | |||||||||||||||
|
8.217 | 40.270,29 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||