Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 28-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.947 | 24.034,12 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 803 | 6.033,91 | |||||||||||||||
CALI | 682 | 5.374,23 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 417 | 3.540,94 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 165 | 1.296,58 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 644,21 | |||||||||||||||
MANIZALES | 36 | 862,55 | |||||||||||||||
PEREIRA | 61 | 457,73 | |||||||||||||||
|
6.240 | 42.244,27 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||