Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.155 | 16.959,63 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 626 | 3.819,29 | |||||||||||||||
CALI | 568 | 3.253,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 327 | 1.968,68 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 132 | 570,56 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 101,71 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 221,58 | |||||||||||||||
|
4.877 | 26.894,72 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||