Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.489 | 23.228,55 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 657 | 3.618,59 | |||||||||||||||
CALI | 615 | 2.224,65 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 304 | 2.330,37 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 200 | 1.914,47 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 132 | 633,56 | |||||||||||||||
MANIZALES | 36 | 462,69 | |||||||||||||||
PEREIRA | 70 | 363,22 | |||||||||||||||
|
5.503 | 34.776,10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||