Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 01-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.336 | 18.042,79 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 556 | 4.128,16 | |||||||||||||||
CALI | 486 | 1.748,12 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 244 | 1.916,71 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 141 | 833,56 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 948,54 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 120,02 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 213,96 | |||||||||||||||
|
4.972 | 27.951,85 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||