Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.174 | 18.198,22 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 693 | 4.159,18 | |||||||||||||||
CALI | 549 | 3.007,29 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 303 | 2.423,75 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 1.700,78 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 109 | 1.357,27 | |||||||||||||||
MANIZALES | 46 | 384,95 | |||||||||||||||
PEREIRA | 68 | 429,32 | |||||||||||||||
|
5.086 | 31.660,76 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||