Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 14-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.078 | 16.075,55 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 629 | 3.526,19 | |||||||||||||||
CALI | 512 | 2.883,80 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 348 | 1.944,28 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 160 | 1.023,54 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 104 | 906,81 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 124,90 | |||||||||||||||
PEREIRA | 71 | 263,27 | |||||||||||||||
|
4.923 | 26.748,34 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||