Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.374 | 25.159,18 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 944 | 4.743,75 | |||||||||||||||
CALI | 929 | 3.899,19 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 593 | 4.853,20 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 245 | 1.316,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 216 | 1.228,57 | |||||||||||||||
MANIZALES | 41 | 412,73 | |||||||||||||||
PEREIRA | 72 | 371,86 | |||||||||||||||
|
8.414 | 41.984,82 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||