Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 24-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.014 | 15.282,84 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 596 | 4.483,00 | |||||||||||||||
CALI | 488 | 2.563,62 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 296 | 1.551,37 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 140 | 1.012,30 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 872,74 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 116,79 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 262,41 | |||||||||||||||
|
4.741 | 26.145,08 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||