Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.721 | 17.960,50 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 527 | 3.004,19 | |||||||||||||||
CALI | 427 | 1.816,89 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 272 | 1.802,04 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 113 | 475,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 2.077,21 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 120,79 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 386,80 | |||||||||||||||
|
4.253 | 27.644,38 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||