Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.135 | 24.633,80 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.006 | 5.401,81 | |||||||||||||||
CALI | 1.017 | 3.555,64 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 543 | 4.063,36 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 248 | 1.546,61 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 201 | 1.315,41 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 360,73 | |||||||||||||||
PEREIRA | 108 | 600,14 | |||||||||||||||
|
9.293 | 41.477,51 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||