Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 07-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.502 | 19.899,62 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 672 | 3.470,82 | |||||||||||||||
CALI | 585 | 3.370,58 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 368 | 1.850,84 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 157 | 652,85 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 149 | 900,36 | |||||||||||||||
MANIZALES | 30 | 119,55 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 298,63 | |||||||||||||||
|
5.525 | 30.563,26 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||