Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 25-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.347 | 17.859,22 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 644 | 3.503,21 | |||||||||||||||
CALI | 540 | 3.053,00 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 313 | 2.045,49 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 150 | 1.188,00 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 118 | 2.514,57 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 51,88 | |||||||||||||||
PEREIRA | 61 | 355,92 | |||||||||||||||
|
5.196 | 30.571,30 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||