Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.412 | 23.950,12 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 939 | 4.520,59 | |||||||||||||||
CALI | 947 | 3.443,00 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 493 | 2.110,27 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 240 | 1.552,10 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 187 | 983,56 | |||||||||||||||
MANIZALES | 43 | 243,81 | |||||||||||||||
PEREIRA | 66 | 323,58 | |||||||||||||||
|
8.327 | 37.127,03 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||