Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.116 | 96.848,47 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.054 | 5.128,46 | |||||||||||||||
CALI | 1.131 | 4.077,59 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 567 | 2.845,32 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 225 | 1.226,31 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 245 | 1.727,85 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 117,44 | |||||||||||||||
PEREIRA | 113 | 551,79 | |||||||||||||||
|
9.478 | 112.523,22 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||