Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 03-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.360 | 28.657,89 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 671 | 4.171,73 | |||||||||||||||
CALI | 594 | 3.261,24 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 396 | 3.613,59 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 726,44 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 138 | 468,00 | |||||||||||||||
MANIZALES | 30 | 259,56 | |||||||||||||||
PEREIRA | 65 | 309,82 | |||||||||||||||
|
5.402 | 41.468,28 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||