Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 24-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.807 | 24.376,64 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 960 | 5.223,44 | |||||||||||||||
CALI | 934 | 3.038,12 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 544 | 2.838,19 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 223 | 1.351,08 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 173 | 3.247,82 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 164,67 | |||||||||||||||
PEREIRA | 73 | 286,50 | |||||||||||||||
|
7.745 | 40.526,46 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||