Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 29-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.664 | 28.407,21 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 923 | 4.542,55 | |||||||||||||||
CALI | 846 | 4.069,80 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 518 | 2.436,86 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 194 | 1.435,95 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 217 | 1.127,11 | |||||||||||||||
MANIZALES | 33 | 399,78 | |||||||||||||||
PEREIRA | 81 | 320,96 | |||||||||||||||
|
7.476 | 42.740,22 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||