Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.347 | 20.076,93 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 693 | 4.037,76 | |||||||||||||||
CALI | 543 | 1.850,14 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 326 | 1.938,61 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 179 | 1.102,51 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 140 | 1.060,13 | |||||||||||||||
MANIZALES | 173 | 182,19 | |||||||||||||||
PEREIRA | 60 | 483,22 | |||||||||||||||
|
5.461 | 30.731,49 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||