Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.903 | 21.508,29 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 536 | 3.508,58 | |||||||||||||||
CALI | 474 | 2.422,34 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 313 | 1.811,91 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 134 | 934,30 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 85 | 556,54 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 98,57 | |||||||||||||||
PEREIRA | 53 | 362,43 | |||||||||||||||
|
4.522 | 31.202,96 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||