Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 07-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.448 | 26.606,36 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 661 | 3.993,99 | |||||||||||||||
CALI | 595 | 2.682,59 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 340 | 2.354,93 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 182 | 1.035,16 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 103 | 600,08 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 111,68 | |||||||||||||||
PEREIRA | 59 | 264,83 | |||||||||||||||
|
5.423 | 37.649,62 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||