Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 26-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.041 | 13.830,82 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 538 | 3.830,71 | |||||||||||||||
CALI | 477 | 2.292,53 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 277 | 1.364,10 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 154 | 1.570,84 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 687,44 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 32,88 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 211,12 | |||||||||||||||
|
4.673 | 23.820,44 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||