Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 21-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.163 | 25.438,84 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.034 | 10.529,12 | |||||||||||||||
CALI | 1.215 | 4.376,95 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 608 | 3.048,93 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 236 | 1.193,17 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 220 | 1.494,89 | |||||||||||||||
MANIZALES | 41 | 256,95 | |||||||||||||||
PEREIRA | 93 | 306,65 | |||||||||||||||
|
9.610 | 46.645,49 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||