Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.732 | 21.834,27 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 652 | 3.475,97 | |||||||||||||||
CALI | 615 | 2.129,00 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 323 | 2.265,97 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 167 | 1.040,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 119 | 675,73 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 139,44 | |||||||||||||||
PEREIRA | 47 | 245,78 | |||||||||||||||
|
5.673 | 31.806,50 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||