Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.977 | 15.331,48 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 606 | 3.198,80 | |||||||||||||||
CALI | 534 | 2.021,74 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 300 | 2.036,69 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 161 | 935,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 150 | 748,16 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 186,25 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 431,94 | |||||||||||||||
|
4.805 | 24.891,01 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||