Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 26-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.425 | 19.977,05 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 679 | 4.317,39 | |||||||||||||||
CALI | 594 | 2.639,51 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 338 | 2.652,76 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 1.299,73 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 944,35 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 559,29 | |||||||||||||||
PEREIRA | 68 | 404,07 | |||||||||||||||
|
5.384 | 32.794,16 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||