Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.038 | 15.806,46 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 583 | 3.144,91 | |||||||||||||||
CALI | 542 | 1.716,61 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 304 | 1.599,91 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 895,92 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 592,22 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 170,83 | |||||||||||||||
PEREIRA | 66 | 268,23 | |||||||||||||||
|
4.782 | 24.195,07 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||