Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.587 | 16.618,58 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 659 | 2.959,37 | |||||||||||||||
CALI | 636 | 2.181,37 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 401 | 2.016,59 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 193 | 1.694,04 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 121 | 699,82 | |||||||||||||||
MANIZALES | 29 | 241,63 | |||||||||||||||
PEREIRA | 80 | 774,44 | |||||||||||||||
|
5.706 | 27.185,83 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||