Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.084 | 21.667,84 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 600 | 2.682,04 | |||||||||||||||
CALI | 543 | 2.323,20 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 297 | 1.489,35 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 996,14 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 518,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 240,26 | |||||||||||||||
PEREIRA | 56 | 238,73 | |||||||||||||||
|
4.867 | 30.155,90 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||