Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 04-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.888 | 14.954,29 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 564 | 3.731,98 | |||||||||||||||
CALI | 523 | 2.207,94 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 284 | 1.949,38 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 110 | 578,40 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 86 | 1.690,58 | |||||||||||||||
MANIZALES | 19 | 113,72 | |||||||||||||||
PEREIRA | 44 | 171,18 | |||||||||||||||
|
4.518 | 25.397,47 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||