Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 27-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.886 | 23.817,72 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 570 | 4.329,42 | |||||||||||||||
CALI | 490 | 3.204,84 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 237 | 1.446,10 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 129 | 1.488,44 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 648,19 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 303,30 | |||||||||||||||
PEREIRA | 48 | 165,54 | |||||||||||||||
|
4.472 | 35.403,56 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||