Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 26-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.109 | 23.167,18 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 924 | 6.482,69 | |||||||||||||||
CALI | 979 | 2.978,85 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 485 | 2.995,11 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 216 | 1.361,96 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 148 | 774,20 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 90,20 | |||||||||||||||
PEREIRA | 107 | 305,73 | |||||||||||||||
|
7.996 | 38.155,91 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||