Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 03-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.230 | 18.993,06 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 645 | 4.416,16 | |||||||||||||||
CALI | 569 | 2.511,98 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 292 | 1.636,72 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 153 | 844,61 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 657,02 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 97,04 | |||||||||||||||
PEREIRA | 50 | 165,13 | |||||||||||||||
|
5.101 | 29.321,72 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||