Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-09-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.202 | 19.403,27 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 635 | 3.694,17 | |||||||||||||||
CALI | 537 | 2.334,88 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 381 | 3.039,00 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 135 | 704,28 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 1.042,53 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 86,79 | |||||||||||||||
PEREIRA | 80 | 215,04 | |||||||||||||||
|
5.115 | 30.519,97 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||