Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.672 | 24.933,36 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 738 | 5.830,43 | |||||||||||||||
CALI | 610 | 3.377,00 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 362 | 3.498,66 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 191 | 1.258,39 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 119,85 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 410,89 | |||||||||||||||
|
5.658 | 39.428,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||