Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 08-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.230 | 22.409,83 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 738 | 3.333,96 | |||||||||||||||
CALI | 647 | 2.228,86 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 419 | 3.917,22 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 200 | 1.026,76 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 576,48 | |||||||||||||||
MANIZALES | 37 | 255,85 | |||||||||||||||
PEREIRA | 80 | 281,67 | |||||||||||||||
|
6.486 | 34.030,62 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||