Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.235 | 25.143,63 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 997 | 6.141,57 | |||||||||||||||
CALI | 1.032 | 3.783,97 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 616 | 3.738,95 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 245 | 1.956,06 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 214 | 1.956,09 | |||||||||||||||
MANIZALES | 40 | 354,35 | |||||||||||||||
PEREIRA | 95 | 741,72 | |||||||||||||||
|
8.474 | 43.816,32 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||