Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 30-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.271 | 17.652,08 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 558 | 4.934,22 | |||||||||||||||
CALI | 581 | 2.220,65 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 345 | 2.373,44 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 161 | 1.211,42 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 1.543,14 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 206,73 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 287,31 | |||||||||||||||
|
5.121 | 30.429,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||