Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 30-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.396 | 20.314,08 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 627 | 4.205,05 | |||||||||||||||
CALI | 567 | 2.082,07 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 333 | 1.910,36 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 158 | 1.249,95 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 151 | 790,64 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 217,28 | |||||||||||||||
PEREIRA | 75 | 234,92 | |||||||||||||||
|
5.333 | 31.004,33 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||