Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.585 | 19.021,21 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 688 | 4.445,99 | |||||||||||||||
CALI | 535 | 2.094,87 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 287 | 1.481,39 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 1.024,90 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 112 | 632,31 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 133,87 | |||||||||||||||
PEREIRA | 62 | 263,62 | |||||||||||||||
|
5.440 | 29.098,17 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||