Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.599 | 23.384,29 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 662 | 5.726,22 | |||||||||||||||
CALI | 645 | 3.065,53 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 359 | 2.227,73 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 155 | 1.004,55 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 137 | 1.577,37 | |||||||||||||||
MANIZALES | 43 | 1.200,94 | |||||||||||||||
PEREIRA | 66 | 349,36 | |||||||||||||||
|
5.666 | 38.535,98 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||