Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.305 | 32.554,72 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 997 | 4.949,13 | |||||||||||||||
CALI | 1.061 | 3.389,41 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 549 | 3.923,73 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 239 | 1.464,54 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 215 | 1.675,84 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 137,71 | |||||||||||||||
PEREIRA | 96 | 403,20 | |||||||||||||||
|
9.490 | 48.498,28 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||