Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.663 | 22.878,51 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 699 | 4.502,16 | |||||||||||||||
CALI | 594 | 2.190,42 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 302 | 1.717,40 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 168 | 1.217,80 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 1.016,40 | |||||||||||||||
MANIZALES | 39 | 151,93 | |||||||||||||||
PEREIRA | 64 | 905,62 | |||||||||||||||
|
5.645 | 34.580,23 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||