Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.755 | 20.355,62 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 691 | 4.021,06 | |||||||||||||||
CALI | 621 | 1.646,48 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 329 | 1.692,58 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 155 | 886,76 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 115 | 502,62 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 222,55 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 370,54 | |||||||||||||||
|
5.743 | 29.698,22 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||