Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-11-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.008 | 21.895,94 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 684 | 5.169,31 | |||||||||||||||
CALI | 680 | 3.211,20 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 401 | 2.485,50 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 160 | 1.097,40 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 139 | 960,59 | |||||||||||||||
MANIZALES | 26 | 171,65 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 289,60 | |||||||||||||||
|
6.161 | 35.281,18 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||