Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-10-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.950 | 14.300,05 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 583 | 3.838,39 | |||||||||||||||
CALI | 478 | 2.089,89 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 273 | 1.436,83 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 155 | 649,50 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 953,57 | |||||||||||||||
MANIZALES | 16 | 67,57 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 258,40 | |||||||||||||||
|
4.611 | 23.594,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||