Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-08-2012
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.091 | 15.685,86 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 604 | 3.189,63 | |||||||||||||||
CALI | 482 | 2.356,80 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 279 | 1.507,84 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 140 | 1.004,27 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 718,78 | |||||||||||||||
MANIZALES | 13 | 117,55 | |||||||||||||||
PEREIRA | 51 | 427,06 | |||||||||||||||
|
4.765 | 25.007,79 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||